|
anchoas en sal | sardinas | especialidades
Filetes de anchoa en aceite de oliva
Temperatura de conservación: entre 3 y 7 °C

| ref. | producto | peso neto | peso escurrido | nº filetes aprox. |
| 350 | tarro filete | 380 gr. | 250 gr. | 50 |
| 210 | tarro filete | 225 gr. | 140 gr. | 30 |
| 125 | tarro filete | 160 gr. | 95 gr. | 20 |
| 100 | tarro filete | 100 gr. | 55 gr. | 16 |
| 1000 | tarrina filete | 1100 gr. | 720 gr. | 135 |
| 500 | tarrina filete | 700 gr. | 425 gr. | 90 |
| 170 | cubo filete | 3000 gr. | 2000 gr. | 380 |
| 230 | cubo filete | 3000 gr. | 1800 gr. | 450 |
Boquerones en aceite de oliva

| ref. | producto | peso neto | peso escurrido | nº filetes aprox. |
| 102 | tarro boquerón | 100 gr. | 60 gr. | 10 |
| 700 | tarrina boquerón | 1100 gr. | 800 gr. | 110 |
| 501 | tarrina boquerón | 700 gr. | 500 gr. | 70 |
|